PROGRAMME 2026
| Vendredi 9 octobre 2026 |
| ISOvision : fondamentaux optiques et principes théoriques | Dr HEHN | ||
| ISOvision : chirurgie en direct – démonstration clinique | Dr HEHN | ||
| DINER DES ORATEURS |
| Samedi 10 octobre 2026 |
| 8h00 | PETIT DÉJEUNER |
| DISCOURS DE BIENVENUE | Dr Frédéric HEHN |
| OPTIQUE & INNOVATIONS | |||
| La correction visuelle d’hier, d’aujourd’hui et de demain ! | Sophie JACQUOT | Nancy | |
| Lunettes et lentilles : les innovations qui transforment la correction visuelle | David NIEL | Paris | |
| Les secrets de fabrication des verres, lentilles et implants | Vincent MONNE | ||
| Lunettes autofocus : révolution de l’optique liquide | |||
| Diagnostic avancé du segment antérieur : tomographe NIDEK PHANTOM | Livier RASPILLER | Nancy |
| L’ÂGE D’OR DES IMPLANTS MULTIFOCAUX | |||
| Implants multifocaux : principes optiques et classification moderne | |||
| Implant GEMETRIC (Hoya) : indications cliniques et résultats visuels | Dr Rémi YAICI | Strasbourg | |
| RayOne Galaxy (Rayner) : optimisation de la correction presbytie | Dr Cyrille PUTZ | Thionville | |
| Implant accommodant ART IOL : nouvelle approche de la presbytie | Dr Jérôme BLONDEL | Suisse | |
| Light Adjustable Lens (RxSight) : correction postopératoire par laser | Dr Andrew WEBB | USA | |
| Clareon Panoptix Pro (Alcon) : implant trifocal de nouvelle génération | Pr Dominique MONNET | Paris | |
| Implants multifocaux et pathologie rétinienne : contre-indications | Dr Jean-Charles VERMION | Nancy | |
| Outils logiciels intelligents : sélection et programmation de l’implant | Dr Gilles LESIEUR | Albi | |
| DÉBAT | PRELEX vs PresbyLASIK | ||
| LASERS ET FUTUR : Technologies innovantes pour la presbytie | |||
| AQUARIUZ (Ziemer) : principes de l’ablation laser solide et résultats à 6 mois | Dr Charles GHENASSIA | Nice | |
| Laser Scleral Microporation (LSM) : nouvelle approche thérapeutique | Dr Anne Marie HIPSLEY | Boston, USA | |
| Modélisation 3D et simulation IA des effets laser scléral | Dr Laurent SABATIER | Boston, USA | |
| LASIK après chirurgie réfractive lenticulaire : gestion des complications | Dr PH Cati ALBOU GANEM | Paris | |
| Laser Schwind Teneo : caractéristiques techniques et applications presbytie | Dr Wajdene GHOUALI | Orléans | |
| PRESBYOND (Zeiss) : protocole laser presbytie et résultats cliniques | Pr Carole BURILLON |
| BILAN TOPOGRAPHIE & BIOMÉTRIE | |||
| Système SOLIX : OCT/topographie intégrée pour examen pré-opératoire | Pr Louis HOFFART | Marseille | |
| Automatisation du bilan ophtalmologique : EyeLib et diagnostic assisté par IA | Dr Michael ASSOULINE | Paris | |
| Calculateur IOL ESCRS : validation clinique et optimisation du choix | Valérie MANGIN | Nancy | |
| iTracey : topographie et aberrométrie pour la sélection du patient | Karel FABRY | Belgique | |
| Aberrométrie de front d’onde : sélection pour PRELEX | Pr Damien GATINEL | Paris | |
| DÉBAT | Prévention du haze (PKR) : Méthotrexate vs Protocole froid séquentiel | ||
| SÉCHERESSE OCULAIRE : Nouveaux traitements et technologies | |||
| Nouveau bouchon lacrimal LARM-O-TEC Vera : indications et résultats | Dr Antoine HEITZ | Strasbourg | |
| Prévention et nouvelles approches thérapeutiques en sécheresse oculaire | |||
| IA AU SERVICE DE LA BASSE VISION | |||
| Lunettes connectées Ray-Ban Meta : retour d’expérience des déficients visuels de la FADV | Nancy | ||
| IA dans le diagnostic (DMLA, micro-angiopathie) | Jamila VELTIN | Nancy | |
| Vision restoration research : digital twins et simulation visuelle personnalisée | Pr Susana MARCOS CELESTINO | Rochester, USA | |
| RÉGLEMENTAIRE & SANTÉ PUBLIQUE | |||
| Prévention des écrans par la médecine du travail. | |||
| Gestion de l’optique par notre Assurance CPAM | Sarah VIDECOQ | Nancy | |
| Téléexpertise et Économie Sociale Solidaire : enjeux ophtalmologies | Dr Thierry BOUR | Metz | |
| IA en ophtalmologie : opportunités et risques éthiques | Sophie JACQUOT | Nancy | |
| ROBOTIQUE & CHIRURGIE VIRTUELLE | |||
| Bloc opératoire virtuel : préparation et planification en 3D | Dr Jérôme BLONDEL | Suisse | |
| Formation et compréhension de la vision patient : Simulateur visuel SIMVIS | Olivier CASADESSUS | Paris | |
| Cataracte et robotique : collaboration homme-machine | Pr Tran NGUYEN | Nancy | |
| QUALITÉ DE VISION & ABERRATIONS OPTIQUES | |||
| Chirurgie de la presbytie et myopie forte : stratégie pour qualité visuelle | Dr Alain SPIELMANN | Nancy | |
| Presbytie chirurgicale : ptosis et dermatochalasis – approche intégrée | Dr Jean-Luc FAU | Nancy | |
| PREMS et PROMS : questionnaires de qualité de vie patient | |||
| Agent IA et CMR : aide à la décision clinique en temps réel | Michael FELLOUS | Paris | |
| OPTIQUE FONDAMENTALE ET SUPERVISION : IA au service de la personnalisation | |||
| Optique fondamentale : aberrations optiques et correction personnalisée | Olivier CASADESSUS | Paris | |
| Guider la correction presbytie : jumeaux numériques et simulation visuelle | Pr Susana MARCOS CELESTINO | Rochester | |
| Optique par dilution ISOvision : principes et applications cliniques | Dr Frédéric HEHN | Nancy | |
| Addition négative : nouvelle technique optique presbytie | Dr Frédéric HEHN | Nancy | |
| Publication Journal Refractive Surgery : ISOvision 120 yeux / 1 an suivi | Pr Louis HOFFART | Marseille | |
| Stratégie combinée : AQUARIUZ + Z8 NEO Presbycor (Ziemer) | Dr Jérôme BLONDEL | Suisse | |
| Logiciel READ (Alcon) : sélection patient et programmation | Pr Damien GATINEL | Paris | |
| SIGHTMAP (Alcon) : qui peut bénéficier ? Myopes et presbytes | Sissimos LEMONIS | Allemagne | |
| AVANCÉES DE LA CHIRURGIE CORNÉENNE | |||
| Chirurgie du kératocône : approche multimodale et résultats réfractifs | Dr Olivier PRISANT | Paris | |
| LIRIC (Laser-Induced Refractive Index Change) : résultats expérimentaux | Pr Erika ESKINA | Moscou | |
| Chirurgie réfractive additive : ALLOTEX et approche régénérative | PhD Michael MROCHEN | USA/Suisse | |
| Greffe de cornée artificielle (ART) | Pr Carole BURILLON | Lyon | |
| Vision, Shape and Volume in Keratoconus Evolution | Pr Jorge ALIÓ | Espagne | |
| 17h00 | CLÔTURE | ||

